Ainm: Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET
Seoladh: Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce, Pl
Ríomhphost: export@elektromet.com.pl
Láithreán Gréasáin: https://elektromet.pl/en/
Déantóir Eorpach: Sea
Oscail Luan go Déardaoin 7am-5pm; Aoine 7am-4pm; Dé Sathairn 9am-12pm
Stóráil Stórála Crochta Elektro 20 - 140 lítear de chuimhne uisce baile - 60 lítear i stoc agus seolfar é chomh luath agus a bheidh sé ar fáil arís
Is é 1 lá gnó an t-am próiseála de ghnáth. Is é 1-3 lá gnó an t-am seachadta do phacáistí. I gcás seolta lastais, is é 3-5 lá gnó an t-am seachadta. Bíonn amanna seachadta lasmuigh den Ghearmáin éagsúil.
An Stóráil crochta leictreach Is gléasanna brú-oibrithe iad téitheoirí WJ a bhfuil umar leatháin chruach brataithe go hinmheánach le sraith cruain ceirmeach speisialta a chruthaíonn sraith cosúil le gloine chun cosaint a thabhairt ar chreimeadh, rud a chinntíonn uisce tí téite ardchaighdeáin.
Cuirtear cosaint bhreise creimeadh ar fáil don choire leictreach le hanóid mhaignéisiam.
Tá feidhmiú an anóid bunaithe ar an difríocht i bpoitéinseal leictriceimiceach idir ábhar an choimeádáin agus an anóid.
Tá anóid mhaignéisiam an choire leictrigh suite sa urlár íochtarach.
Is éard atá in insliú teirmeach an umair uisce te tí leictreach sraith de chúr polaúireatán saor ó CFC, atá cosanta ag cásáil déanta as cruach leatháin tanaí atá brataithe le púdar agus clúdach íochtarach agus uachtarach déanta as plaisteach ABS.
A bhuíochas dá ndearadh nua-aimseartha agus a réitigh theicneolaíocha, tá coirí leictreacha WJ eacnamaíoch, buan agus iontaofa. Tá siad éasca le suiteáil agus le hoibriú.
Is féidir umair stórála crochta leictreacha le haghaidh uisce te tí a shuiteáil in aon seomra a bhfuil nasc uisce agus leictreachais ann, ach amháin i seomraí a bhfuil guais phléasctha iontu nó seomraí a bhfuil teocht faoi bhun 0°C iontu.
Tá na coirí leictreacha de chineál WJ sa leagan “MISTER” deartha le haghaidh oibriú ingearach amháin.
féach pictiúr 2
| CINEÁL | WJ 20 | WJ 30 | WJ 40 | WJ 50 | WJ 60 | WJ 80 | WJ 100 | WJ 120 | WJ 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toirt inúsáidte | dm³ | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
| Am téimh le haghaidh Δt = 50°C le haghaidh téitheoir 1500 W | h | 0.78 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.3 |
| Tomhaltas leictreachais bliantúil | kWh/km | 388 | 533 | 1361 | 1371 | 1382 | 1406 | 1429 | 1441 | 2754 |
| Luchtaigh próifíl | S | S | M | M | M | M | M | M | L | |
| Leibhéal cumhachta fuaime | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Toirt uisce measctha ag 40°C | dm³ | 32 | 48 | 50 | 67.8 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
| Éifeachtúlacht fuinnimh | % | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| Meáchan an téitheora | kg | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
féach pictiúr 3
| CINEÁL | WJ 20 | WJ 30 | WJ 40 | WJ 50 | WJ 60 | WJ 80 | WJ 100 | WJ 120 | WJ 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | mm | 365 | 365 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| H | mm | 490 | 610 | 555 | 640 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
| R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E | mm | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| F | mm | 180 | 300 | 220 | 280 | 360 | 490 | 640 | 800 | 960 |
| Mise | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
| Naisc uisce óil | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Roghanna íocaíochta
Déantar d’fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil go slán. Ní stórálaimid ná ní dhéanaimid rochtain ar fhaisnéis do chárta creidmheasa.