Nombre: SUNEX SA
Dirección: ul. Piaskowa 7, 47-400 Ratibor, PL
Correo Electrónico: sale@sunex.pl
Sitio Web: https://www.sunex.pl/
Fabricante Europeo: Sí
Colectores de tubos de vacío - HP30 está en stock y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
El tiempo de procesamiento suele ser de 1 día hábil. La entrega de paquetes demora entre 1 y 3 días hábiles. Para envíos de mercancías, el tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles. Los plazos de entrega fuera de Alemania varían.
El colector tubular HP 22/30 del fabricante Sunex se fabrica mediante la tecnología denominada HEAT PIPE y está compuesto de vidrio de borosilicato de silicio.
El vidrio tiene un grosor de tan solo 2 mm y un bajo contenido de óxido de hierro. Su proceso de fabricación garantiza una alta fiabilidad operativa para el apoyo a la calefacción. Esto se ve reforzado por el aislamiento de lana mineral y la carcasa de aluminio negro del colector, que proporciona la máxima protección contra la intemperie. El sistema de tuberías de cobre garantiza la máxima eficiencia energética y su diseño garantiza una larga vida útil. Gracias a la tecnología de tubos de calor, los tubos de vidrio se pueden sustituir fácilmente sin necesidad de vaciar el sistema.
| HP22 | HP30 | |
|---|---|---|
| Número de tubos de vacío | 22 | 30 |
| Diámetro del tubo de vacío | 58 milímetros | 58 milímetros |
| espesor de pared | 2 milímetros | 2 milímetros |
| Área total | 3,61 m² | 4,89 m² |
| Área de apertura | 2,70 m² | 3,68 m² |
| Alto x Ancho x Profundidad | 199/192/18,2 centímetros | 199/245,5/18,2 centímetros |
| Diámetro de las tuberías de conexión | 22 milímetros | 22 milímetros |
| Absorbedor/apertura de eficiencia óptica | 93,7/58,2% | 93,7/58,2% |
| Pérdidas de 1 absorbedor/apertura | 2,69/1,67 kW/m²K | 2,69/1,67 W/m²K |
| Pérdidas de 2 absorbedores/apertura | 0,01/0,006 W/m²K² | 0,01/0,006 W/m²K² |
| Factor de absorción | > 0,94 | > 0,94 |
| Factor de emisión | < 0.8 | < 0.8 |
| Peso | 82 kilos | 105,4 kilogramos |
| Inclinación admisible del colector | 15 - 50° | 15 - 50° |
| Altura del colector | 0,18 milímetros | 0,18 milímetros |
| Peso del colector | 82 kilos | 105,4 kilogramos |
| estructura de soporte | Aluminio/acero inoxidable | Aluminio/acero inoxidable |
| Material absorbente | cobre | cobre |
| Espesor del absorbedor | 1,5 milímetros | 1,5 milímetros |
| Capa selectiva | Altamente selectivo | Altamente selectivo |
| Medio de transferencia de calor | Fluido para colectores de vacío | Fluido para colectores de vacío |
| Número de conexiones | 2 | 2 |
| Conectores | Ø22 | Ø22 |
| material aislante | lana mineral | lana mineral |
| Espesor de la carcasa/aislamiento | 35 milímetros | 35 milímetros |
| Presión máxima de funcionamiento | 6 barras | 6 barras |
| Conexión de una sola fila | hasta 4 coleccionistas | hasta 4 coleccionistas |
| Adecuado para: | Techo, terraza, cimientos, pared | Techo, terraza, cimientos, pared |
| Cumplimiento de la norma: | EN 12975 | EN 12975 |
Descargar
Opciones de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni accedemos a la información de su tarjeta de crédito.