Brauchwasserspeicher Maxi SE Defro
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Warmwasserspeicher inkl. Dämmung
Warmwasserspeicher inkl. Dämmung aus Polyurethanschaum.
Typ | Einheit | 200 l | 300 l | 400 l |
---|---|---|---|---|
Nennvolumen | l | 200 | 290 | 385 |
Wasserinhalt | l | 192 | 280 | 368 |
Wärmetauscherfläche | m² | 1,9 | 3,2 | 4,5 |
Heizleistung des Wärmetauschers | kW | 41,8 | 69 | 100 |
Zapfleistung | l/h | 1020 | 1720 | 2350 |
Wasserinhalt des Wärmetauschers | l | 9,4 | 15,8 | 23,5 |
Max. Temp. / Betriebsdruck Speicher | °C/bar | 95/6 | 95/6 | 95/6 |
Max. Temp. / Betriebsdruck WT | °C/bar | 110/16 | 110/16 | 110/16 |
Gewicht | kg | 103 | 145 | 186 |
Energieeffizienzklasse | B | B | C | |
CW - WW-Vorlauf | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
CT1 - Tauchhülse für Fühler | Zoll | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
R - Zirkulationsanschluss | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
ZWD - Vorlauf Wärmeerzeuger | Zoll | 1" | 1" | 1" |
PWD - Rücklauf Wärmeerzeuger | Zoll | 1" | 1" | 1" |
ZW - Kaltwasseranschluss Zoll | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}