Nazwa: Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET
Adres: Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce, Pl
E-mail: export@elektromet.com.pl
Strona internetowa: https://elektromet.pl/en/
Europejski producent: Tak
Otwarte od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-17:00; Piątek 7:00-16:00; Sobota 9:00-12:00
Chodzący podgrzewacz wody 230 V dla mniejszych wymagań ciepłej wody - 4,5 kW znajduje się w magazynie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny
Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy. Dostawa paczek trwa 1-3 dni robocze. W przypadku spedycji czas dostawy wynosi 3-5 dni roboczych. Czas dostawy poza granice Niemiec może się różnić.
Elektryczny podgrzewacz wody przepływowy NEO o mocy 3,5 do 5,5 kW firmy Elektromet przeznaczony jest do mniejszego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.
NEO osiąga wydajność podgrzewania wody od 1,4 do 2,2 litra na minutę przy stałej temperaturze 35°C.
| Typ urządzenia | Jednostka | NEO 3.5 | NEO 4.5 | NEO 5.5 |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Napięcie nominalne | V | 230 | 230 | 230 |
| Prąd znamionowy | A | 15.9 | 20,5 | 25 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 464 | 464 | 469 |
| Załaduj profil | XXS | XXS | XS | |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | |
| Poziom mocy akustycznej | dB | 15 | 15 | 15 |
| Efektywność energetyczna | % | 40 | 40 | 40 |
| Ciśnienie wody | MPa | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 |
| Wydajność (gdy temperatura wody wzrasta o 40°C) | 1/min | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | mm | 258x145x79 | 258x145x79 | 258x145x79 |
| Przyłącza wodne | 2xG 1/2" | 2xG 1/2" | 2xG 1/2" | |
| Klasa ochrony | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| masa | kg | 1,38 | 1,55 | 1,65 |
Opcje płatności
Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy ani nie uzyskujemy dostępu do danych Twojej karty kredytowej.