Vardas: DEFRO R. Dziubela sp. komandytowa
Adresas: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, PL
El. paštas: biuro@defrogarden.pl
Svetainė: https://www.defro.pl
Europos gamintojas: Taip
Dirba I-Kt 7-17 val.; penktadienį 7-16 val.; Šeštadienis 9-12 val
Monobloko oro vandens šilumos siurblys iš deher - 1.6 - 8,4 kW yra sandėlyje ir bus išsiųstas, kai tik vėl atsiras
Apdorojimo laikas paprastai yra 1 darbo diena. Siuntinių pristatymas trunka 1–3 darbo dienas. Krovinių gabenimo atveju pristatymas trunka 3–5 darbo dienas. Pristatymo laikas už Vokietijos ribų gali skirtis.
A+++
aukšta A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasė leidžia daug sutaupyti
Technologijos EVI
„Panasonic“ didelio našumo inverterinis kompresorius su EVI technologija – dėl EVI technologijos taikymo, t. y. tiesioginio garų įpurškimo į „Panasonic“ kompresorių, šis įrenginys yra itin efektyvus ir išlaiko savo našumą net esant žemai temperatūrai iki -25 ˚C.
Maitinimo šaltinis 230 V/3 N/50–60 Hz
Aukštos įtampos jungtis kištukiniu būdu
The Monoblokinis oro-vandens šilumos siurblys „Deher Airterm“ yra patikimas ir paprastas naudoti. Jis gali veikti esant iki 65 °C srauto temperatūrai. Dėl savo savybių jis puikiai veikia sistemose su grindiniu šildymu, kuriam reikalinga žemesnė srauto temperatūra, taip pat sistemose su radiatoriais, kuriems reikalinga aukštesnė tiekiamo vandens temperatūra. Dėl inverterinio kompresoriaus įrenginys pritaiko šildymo ir vėsinimo galią prie esamų pastato poreikių.
DEHER AIRTERM 23 EVI DC yra idealus sprendimas tiek naujiems, tiek renovuojamiems pastatams. Jis pasižymi aukšta COP verte (~4,92) ir aukštu energetiniu efektyvumu sezoninės energetinio efektyvumo klasės (A+++) ribose. Jį taip pat galima naudoti su Fotovoltinės sistemos Juos galima puikiai derinti, o dėka išmaniosios HEMS (namų energijos valdymo sistemos) sutaupymai gali būti dar didesni. Ši novatoriška namų energijos valdymo sistema išmaniai stebi energijos suvartojimą namuose.
| Modelis | „Airterm 8 EVI DC“ | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
|---|---|---|---|---|
| Nominali įtampa | 230 V/1 N/50–60 Hz | 380 V/3 N/50–60 Hz | 380 V/3 N/50–60 Hz | 380 V/3 N/50–60 Hz |
| Šildymo galia (A7/W35) | 1,6–8,4 kW | 4,4–13,0 kW | 5,9–18,2 kW | 7,5–23,0 kW |
| Energijos suvartojimas (A7/W35) | 0,32–1,9 kW | 0,9–3,0 kW | 1,2–4,1 kW | 1,53–5,2 kW |
| COP (A7/W35) | 4,91–4,5 | 4,89–4,3 | 4,92–4,43 | 4,9–4,4 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Aušinimo galia (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
| EER (A35/W18) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Žemesnis šaltinio (oro) temperatūros diapazonas | nuo -30 iki 43 °C | nuo -30 iki 43 °C | nuo -30 iki 43 °C | nuo -30 iki 43 °C |
| maks. srauto temperatūra | iki 65 °C | iki 65 °C | iki 65 °C | iki 65 °C |
| šaltnešis | R32/1,3 kg | R32/1,6 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg |
| Maksimalus šaltnešio grandinės slėgis | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
| Apsaugos klasė | Aš | Aš | Aš | Aš |
| IP apsaugos klasė | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| maks. garso lygis | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
| Pirmyn ir atgal | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Svoris | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
| Matmenys (P x G x A) | 968 × 431 × 819 mm | 1100 × 431 × 970 | 1050 × 407 × 1378 mm | 1050 × 407 × 1378 mm |
| kompresorius | „Panasonic“ keitiklis su EVI technologija | „Panasonic“ keitiklis su EVI technologija | „Panasonic“ keitiklis su EVI technologija | „Panasonic“ keitiklis su EVI technologija |
*Techniniai pakeitimai saugomi | Vaizdai gali skirtis
Mokėjimo galimybės
Jūsų mokėjimo informacija apdorojama saugiai. Mes nesaugome ir nepasiekiame jūsų kredito kortelės informacijos.