Ainm: Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET
Seoladh: Gołuszowice 53, 48-100 Głubczyce, Pl
Ríomhphost: export@elektromet.com.pl
Láithreán Gréasáin: https://elektromet.pl/en/
Déantóir Eorpach: Sea
Oscail Luan go Déardaoin 7am-5pm; Aoine 7am-4pm; Dé Sathairn 9am-12pm
Téitheoir uisce siúil 230V don riachtanas uisce te níos lú - 4.5 kW i stoc agus seolfar é chomh luath agus a bheidh sé ar fáil arís
Is é 1 lá gnó an t-am próiseála de ghnáth. Is é 1-3 lá gnó an t-am seachadta do phacáistí. I gcás seolta lastais, is é 3-5 lá gnó an t-am seachadta. Bíonn amanna seachadta lasmuigh den Ghearmáin éagsúil.
Tá an téitheoir uisce meandrach leictreach NEO le cumhacht 3.5 go 5.5 kW ó Elektromet deartha le haghaidh riachtanais uisce te níos lú.
Baintear aschur uisce te de 1.4 go 2.2 lítear in aghaidh an nóiméid amach ag an NEO ag teocht tairiseach 35°C.
| Cineál gléis | Aonad | NEO 3.5 | NEO 4.5 | NEO 5.5 |
|---|---|---|---|---|
| Cumhacht rátáilte | kW | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Voltas ainmniúil | V | 230 | 230 | 230 |
| Sruth rátáilte | A | 15.9 | 20.5 | 25 |
| Tomhaltas leictreachais bliantúil | kWh/a | 464 | 464 | 469 |
| Luchtaigh próifíl | XXS | XXS | XS | |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | A | A | A | |
| Leibhéal cumhachta fuaime | dB | 15 | 15 | 15 |
| Éifeachtúlacht fuinnimh | % | 40 | 40 | 40 |
| Brú uisce | MPa | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 |
| Cumas (nuair a ardaíonn teocht an uisce faoi 40°C) | 1/nóim | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
| Toisí (A x L x D) | mm | 258x145x79 | 258x145x79 | 258x145x79 |
| Naisc uisce | 2xG 1/2" | 2xG 1/2" | 2xG 1/2" | |
| Rang cosanta | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| mais | kg | 1.38 | 1.55 | 1.65 |
Roghanna íocaíochta
Déantar d’fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil go slán. Ní stórálaimid ná ní dhéanaimid rochtain ar fhaisnéis do chárta creidmheasa.