Córas Aeráide Scoilte Keyon YAA1FB6 le Feidhm um Chosaint Sioc
Córas Aeráide Scoilte Keyon YAA1FB6 le Feidhm um Chosaint Sioc - 3.2/3.4 kW i stoc agus seolfar é chomh luath agus a bheidh sé ar fáil arís
Seachadadh agus loingseoireachta
Seachadadh agus loingseoireachta
Is é 1 lá gnó an t-am próiseála de ghnáth. Is é 1-3 lá gnó an t-am seachadta do phacáistí. I gcás seolta lastais, is é 3-5 lá gnó an t-am seachadta. Bíonn amanna seachadta lasmuigh den Ghearmáin éagsúil.
Description
Description
Oiriúntóir Aeir Sraith Keyon
BUAICPHOINTÍ an chórais aerchóirithe
- Aicme éifeachtúlachta fuinnimh A++/A+
- Feidhm “MOTHAÍM”
- Feidhm “cosaint sioc 8 °C”
- Dearadh nua an aonaid lasmuigh
- Cianrialtán infridhearg san áireamh
- Taispeántas i bhfolach
- Ianaitheoir Plasma Fuar san áireamh
- Rialú WiFi comhtháite
- Gluaiseachtaí slat:
- - 2.7 kW agus 3.2 kW cothrománach
- - 4.6 kW agus 6.2 kW cothrománach
- inchoigeartaithe go hingearach
- ROGHNACH: Rialú MODBUS trí SWC-02 nó SWC-04 (seachas SIH-09BIK) indéanta
Is córas uileghabhálach fíor é córas aerchóirithe Keyon i measc na n-aonad balla scoilte SINCLAIR.
A bhuíochas le raon leathan gnéithe agus cóimheas praghsanna/feidhmíochta tarraingteach, tá an tsraith ag éirí ina buille díolacháin.
Oiriúntóir Aeir Sraith Keyon
Coinníonn an taispeáint i bhfolach, ar féidir í a mhúchadh más mian leat, ar an eolas thú i gcónaí faoin modh oibriúcháin agus faoin teocht sprice.
Tar éis socrú aonuaire, is féidir oibriú trí fhón cliste freisin, rud a thugann smacht iomlán duit ar do chóras aerchóirithe fiú nuair a bhíonn tú ag bogadh.
Glanann an ianaitheoir plasma fuar ionsuite aer do sheomra agus cruthaíonn sé aeráid thaitneamhach faoi dhíon.
Oiriúntóir Aeir Sraith Keyon
Feabhsaíonn an cianrialtán infridhearg atá san áireamh compord an oiriúntóra aeir sraith Keyon tuilleadh, ag tomhas teocht an tseomra san áit ina bhfuil tú agus ag coigeartú an fheidhmíocht dá réir (feidhm "MOTHAIMH LIOM"). Cosnaíonn an fheidhm "Cosaint Sioc 8°C" do sheomraí ó fhuarú síos sa gheimhreadh. Nuair a thiteann teocht an tseomra faoi bhun 8°C, gníomhaíonn an t-aonad modh téimh éifeachtach.
Sonraí teicniúla: Oiriúntóir aer sraith Keyon
| Samhail | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Feidhmíocht | Fionnuar | kW | 2.7 (0.6 - 3.4) | 3.2 (0.9 - 3.7) | 4.6 (1.0 - 5.3) | 6.2 (1.8 - 6.4) |
| Teas | kW | 2.8 (0.6 - 3.7) | 3.4 (0.9 -4.1) | 5.2 (1.0 - 5.7) | 6.5 (1.6 - 6.6) | |
| Voltas/Minicíocht | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
| Tomhaltas cumhachta | Fionnuar | kW | 0.74 | 0.99 | 1.36 | 1.77 |
| Teas | kW | 0.7 | 0.92 | 1.34 | 1.65 | |
| Uasmhéid tomhaltas cábla | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
| Uasmhéid.Reatha oibriúcháin | A | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | |
| FÉACHAÍ/SCOP | 6.6/4.2 | 6.5/4.1 | 6.4/4.0 | 6.8 /4.0 | ||
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | Fuarú/Téamh | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Luach éta | Fuarú/Téamh | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Sreabhadh toirte aeir | Taobh istigh | m³/u | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Lasmuigh | m³/u | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Leibhéal brú fuaime de 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Leibhéal cumhachta fuaime | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Dí-thaisigh | l/u | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Cainníocht cuisneáin/líonta | Cineál/Cainníocht | kg/coibhéis CO2 | R32/0.53/0.36 | R32/0.57/0.38 | R32/0.75/0.51 | R32/1.30/0.88 |
| Trastomhas na píopa | Fionnuar | orlach/mm | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Teas | orlach/mm | 3/8/9.5 | 3/8/9.5 | 3/8/9.5 | 1/2/12.0 | |
| Fad píopa íosta/uasta | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Uasmhéid.Difríocht san airde | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fad píopa réamhlíonta | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Fuarú breise | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Toisí (AxLxD) | Taobh istigh | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Lasmuigh | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Glanmheáchan | Taobh istigh | kg | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
| Lasmuigh | kg | 25 | 25 | 26.5 | 36.5 | |
| Raon teochta sprice | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Raon teochta oibriúcháin | Fuarú/Téamh | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Cianrialtán san áireamh | INFRIDHEARG | INFRIDHEARG | INFRIDHEARG | INFRIDHEARG | ||
| Modúl WLAN san áireamh | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Scagaire catechin agus scagaire carbóin gníomhachtaithe san áireamh | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Athruithe teicniúla ar cosaint | D’fhéadfadh íomhánna a bheith éagsúil
íocaíocht & Slándáil
Roghanna íocaíochta
Déantar d’fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil go slán. Ní stórálaimid ná ní dhéanaimid rochtain ar fhaisnéis do chárta creidmheasa.







