Pompe à chaleur air-eau
Pompe à chaleur pour chauffage et eau chaude sanitaire, type TERMA
Une pompe à chaleur air-eau est capable d'extraire la chaleur de l'air ambiant même à des températures basses allant jusqu'à moins 20 degrés Celsius.
En effet, même à cette température, le fluide frigorigène utilisé s'évapore.
Un Pompe à chaleur air-eau Ce système utilise l'air ambiant comme source de chaleur pour chauffer un bâtiment entier. En fonctionnement, un ventilateur intégré aspire l'air et le dirige vers un échangeur de chaleur : l'évaporateur. Un fluide frigorigène circule dans cet évaporateur et, grâce à ses propriétés thermiques, change d'état même à basse température. Au contact de l'air extérieur chaud, il se réchauffe jusqu'à s'évaporer. La vapeur ainsi formée étant encore relativement froide, elle est acheminée vers un compresseur électrique. Ce dernier augmente la pression, ce qui élève également la température. Une fois la température souhaitée atteinte, la vapeur de fluide frigorigène se dirige vers un autre échangeur de chaleur : le condenseur. Là, elle cède sa chaleur au système de chauffage et se condense.
pompe à chaleur
La chaleur ainsi récupérée peut servir au chauffage ou à la production d'eau chaude. Avant d'être réchauffé et comprimé, le fluide frigorigène refroidi traverse d'abord un détendeur. Ce dernier ramène la pression et la température à leurs valeurs initiales, permettant ainsi de recommencer le cycle.
La pompe à chaleur air-eau TERMA est la solution idéale pour votre maison.
- respectueux de l'environnement
- économe en énergie
- éligible au financement
Données techniques : Pompe à chaleur air-eau
| Type monobloc | Modèle BLN-012TA1 | Modèle BLN-018TA1 | BLN-018TA3 |
| Tension nominale | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
| Paramètres de performance à A7/W35 | | | |
| Puissance calorifique nominale (kW) | 12 | 18 | 18 |
| Consommation électrique (kW) | 2.6 | 3,81 | 3,81 |
| COP 4.62 | 4,62 | 4,72 | 4,72 |
| Paramètres de performance à A7/W55 | | | |
| Puissance calorifique nominale (kW) | 10 | 15 | 15 |
| Consommation électrique (kW) | 2,82 | 4.08 | 4.08 |
| COP 3.54 | 3,54 | 3,68 | 3,68 |
| Paramètres de capacité de refroidissement pour A35/W7 | | | |
| Capacité de refroidissement (kW) | 8 | 14 | 14 |
| Consommation électrique (kW) | 2,25 | 3,87 | 3,87 |
| Coefficient EER | 3,56 | 3,62 | 3,62 |
| Max.Consommation électrique (kW) | 5.3 | 6.8 | 6.8 |
| Courant nominal (A) | 32 | 32 | 32 |
| Réfrigérant | R32 | R32 | R32 |
| Poids net (kg) 75 | 75 | 147 | 147 |
| Dimensions (L x P x H) (mm) | 1005x370x800 | 1077x377x1460 | 1077x377x1460 |
| Niveau de puissance acoustique (dB) | 58 | 71 | 71 |
| compresseur | Onduleur de Toshiba | Onduleur Panasonic | Onduleur Panasonic |
| Plage de températures extérieures | -30°C à +48°C | -30°C à +48°C | -30°C à +48°C |
Télécharger