Name: DEFRO R. Dziubela sp. komandytowa
Adresse: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, PL
E-Mail: biuro@defrogarden.pl
Webseite: https://www.defro.pl
Europäischer Hersteller: Ja
Monoblock lucht-water warmtepomp Airterm van Deher - 1,6 - 8,4 kW on laos ja saadetakse kohale niipea, kui see uuesti saadaval on
Keine technischen Highlights gefunden.
A+++
hoge energie-efficiëntieklasse A+++ zorgt voor hoge besparingen
EVI-technologie
Hoogvermogen invertercompressor van Panasonic met EVI-technologie - dankzij de toepassing van EVI-technologie, oftewel directe stoominjectie in de Panasonic-compressor, is dit apparaat buitengewoon efficiënt en behoudt het zijn prestatie-efficiëntie zelfs bij lage temperaturen tot -25˚C.
Voeding 230 V/3N/50-60 Hz
Krachtstroomaansluiting in Plug-In uitvoering
De Monoblock lucht-water warmtepomp Airterm van Deher is betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Hij kan worden bedreven met aanvoertemperaturen tot wel 65˚C. Dankzij zijn eigenschappen bewijst hij zich uitstekend in systemen met vloerverwarming, die met een lagere aanvoertemperatuur wordt gevoed, maar ook in systemen met radiatoren, die een hogere aanvoertemperatuur nodig hebben. Als gevolg van de gebruikte invertercompressor past het apparaat het verwarmings- en koelvermogen aan aan de actuele behoefte van het betreffende gebouw.
DEHER AIRTERM 23 EVI DC is een ideale oplossing voor zowel nieuwe als gerenoveerde objecten. Hij kenmerkt zich door een hoge COP-waarde (~4,92) en door een hoge zuinigheid in de klasse van seizoensgebonden energie-efficiëntie (A+++ ). Bovendien kan hij uitstekend worden gecombineerd met fotovoltaïsche installaties, en dankzij het intelligente HEMS-systeem (Home Energy Management System) kunnen de besparingen nog groter zijn. Dit nieuwe systeem voor thuisenergiebeheer houdt op intelligente wijze het energieverbruik in huis in de gaten.
| Model | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 230 V/1N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz |
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW |
| Energieverbruik (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW |
| COP (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Koelvermogen (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
| EER (A35/W18) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Onder temperatuurbereik van de bron (Lucht) | van -30 tot 43 °C | van -30 tot 43 °C | van -30 tot 43 °C | van -30 tot 43 °C |
| max. aanvoertemperatuur | tot 65 °C | tot 65 °C | tot 65 °C | tot 65 °C |
| Koelmiddel | R32 / 1,3 kg | R32 / 1,6 kg | R32 / 2,7 kg | R32 / 2,7 kg |
| Max. druk koelmiddelkring | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
| Beschermingsklasse | I | I | I | I |
| IP-beschermingsgraad | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| max. geluidsniveau | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
| Aan- en afvoer | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Gewicht | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
| Afmetingen (BxTxH) | 968×431×819 mm | 1100×431×970 | 1050×407×1378 mm | 1050×407×1378 mm |
| Compressor | Panasonic Inverter met EVI-technologie | Panasonic Inverter met EVI-technologie | Panasonic Inverter met EVI-technologie | Panasonic Inverter met EVI-technologie |
*technische wijzigingen voorbehouden | Afbeeldingen kunnen afwijken
Keine FAQ-Daten gefunden.
Betaalmogelijkheden
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. Wij slaan geen creditcardgegevens op en hebben geen toegang tot uw creditcardinformatie.