Aire acondicionado sinclair
Aire acondicionado sinclair - 2,7/3,0 kilovatios / Antracita está en stock y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Entrega y envío
Entrega y envío
El tiempo de procesamiento suele ser de 1 día hábil. La entrega de paquetes demora entre 1 y 3 días hábiles. Para envíos de mercancías, el tiempo de entrega es de 3 a 5 días hábiles. Los plazos de entrega fuera de Alemania varían.
Descripción
Descripción
Aire acondicionado Sinclair
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS del aire acondicionado split
- Clase de eficiencia energética A++/A+
- Función “ME SIENTO”
- Función "Protección contra heladas de 8 °C"
- 7 velocidades del ventilador
- Incluye control remoto por infrarrojos
- Pantalla oculta
- Incluye ionizador de plasma frío.
- Control WiFi integrado
- Movimientos de láminas horizontales y verticales
- Unidad exterior con chasis calefactado
- OPCIONAL: Es posible el control MODBUS a través de SWC-02 o SWC-04
El diseño moderno de la Aire acondicionado Sinclair La serie TERREL está disponible en 4 colores seleccionados, lo que le permite integrarse en casi cualquier concepto de diseño.
Además de su atractiva apariencia, el aire acondicionado La serie TERREL de Sinclair ofrece una amplia gama de funciones, como 7 velocidades de ventilador y una función de apagado automático oculta.
Pantalla desnuda y contacto ON/OFF integrado para liberación a través de módulos de control en sitio.
La unidad se puede controlar mediante el control remoto infrarrojo incluido o cómodamente desde un smartphone a través de internet. Puede controlar el aire acondicionado manualmente o con un temporizador personalizable. El control remoto infrarrojo también permite usar las funciones "I Feel" y "8 °C Frost Protection".
El ionizador de plasma frío incorporado limpia el aire de su habitación y crea un clima interior confortable.
Gracias a las paletas de guía de aire motorizadas en disposición horizontal y vertical en los modelos de 2,7 kW y 3,5 kW, y con la actualización UPDATE también en los modelos de 5,2 kW (SIH-18BIT2x) y 7,0 kW (SIH-24BIT2x), la serie TERREL también ofrece numerosas ventajas en modo calefacción gracias a la unidad exterior calefactada, como intervalos más largos entre ciclos de descongelación. El resultado es una calefacción uniforme y confortable.
Especificaciones técnicas: Aire acondicionado Sinclair
Terrel
serie
| Modelo | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte | Unidad | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Actuación | Fresco | kW | 2.7 (0.8-3.8) | 3.5 (1.0-3.8) | 5.3 (1.3-6.6) | 7.1 (2.0-8.9) |
| Calor | kW | 3.0 (0.9-4.2) | 3.8 (0.9-4.7) | 5.6 (1.4-7.5) | 7.8 (1.8-9.5) | |
| Voltaje/Frecuencia | Voltaje/fase/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Consumo de energía | Fresco | kW | 0.7 | 0,69 | 1.41 | 2.03 |
| Calor | kW | 0.7 | 0,95 | 1.33 | 2 | |
| Consumo máximo de energía | kW | 1.4 | 1.55 | 2.5 | 3 | |
| Máx.Corriente de funcionamiento | A | 6.2 | 6.9 | 12.5 | 13.5 | |
| VIDENTE/SCOP | 7.5/4.2 | 7.1/4.1 | 7.6/4.3 | 7.0/4.2 | ||
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración/calefacción | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Valor eta | Refrigeración/calefacción | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Flujo de volumen de aire | Adentro | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Afuera | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Nivel de presión sonora a 1 m | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Deshumidificar | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Cantidad de refrigerante/llenado | Tipo/Cantidad | kilogramos/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
| Diámetro de la tubería | Fresco | pulgada/mm | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Calor | pulgada/mm | 3/8/9.5 | 3/8/9.5 | 1/2/12.0 | 5/8/16.0 | |
| Longitud mínima/máxima de la tubería | metro | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Diferencia máxima de elevación | metro | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Longitud de tubería precargada | metro | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| cantidad adicional de frío | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | Adentro | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Afuera | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Rango de temperatura objetivo | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Refrigeración/calefacción | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| incluido control remoto | Infrarrojo | Infrarrojo | Infrarrojo | Infrarrojo | ||
| incluyendo modo | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi | ||
| incluidoFiltro de bacterias | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| Incluye filtro de iones de plata | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| Incluye ionizador de plasma frío | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Cambios técnicos reservados | Las imágenes pueden variar
pago & Seguridad
Opciones de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos ni accedemos a la información de su tarjeta de crédito.





