Navn: DEFRO R. Dziubela sp. komandytowa
Adresse: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, PL
E-mail: biuro@defrogarden.pl
Website: https://www.defro.pl
Europæisk Producent: Ja
Åbent man-tor 7.00-17.00; Fre 7.00-16.00; Lør 9-12
Monoblock Air Water Heat Pump Airterm fra Deher - 1,6 - 8,4 kW er på lager og sendes så snart den er tilgængelig igen
Behandlingstiden er typisk 1 hverdag. Levering af pakker er 1-3 hverdage. For spedition er leveringstiden 3-5 hverdage. Leveringstiderne uden for Tyskland varierer.
A+++
Høj energieffektivitetsklasse A+++ muliggør store besparelser
Teknologi EVI
Panasonics højtydende inverterkompressor med EVI-teknologi - takket være anvendelsen af EVI-teknologi, dvs. direkte dampindsprøjtning i Panasonic-kompressoren, er denne enhed ekstremt effektiv og opretholder sin ydeevne selv ved lave temperaturer ned til -25˚C.
Strømforsyning 230 V/3N/50-60 Hz
Højspændingstilslutning i stikkontaktdesign
De Monoblok luft-vand varmepumpe Dehers Airterm er pålidelig og nem at bruge. Den kan fungere med fremløbstemperaturer på op til 65°C. Takket være dens funktioner fungerer den fremragende i systemer med gulvvarme, som kræver en lavere fremløbstemperatur, samt i systemer med radiatorer, der kræver en højere fremløbstemperatur. Takket være dens inverterkompressor justerer enheden sin varme- og køleeffekt til bygningens aktuelle behov.
DEHER AIRTERM 23 EVI DC er en ideel løsning til både nye og renoverede bygninger. Den har en høj COP-værdi (~4,92) og høj energieffektivitet i sæsonbestemt energieffektivitetsklasse (A+++). Den kan også bruges med Fotovoltaiske systemer De kan kombineres perfekt, og takket være det intelligente HEMS (Home Energy Management System) kan besparelserne blive endnu større. Dette innovative energistyringssystem til hjemmet overvåger intelligent energiforbruget i hjemmet.
| Model | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
|---|---|---|---|---|
| Nominel spænding | 230 V/1 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz |
| Varmeydelse (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW |
| Energiforbrug (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW |
| COP (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4 |
| Energieffektivitetsklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kølekapacitet (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
| EER (A35/W18) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Kildens nedre temperaturområde (luft) | fra -30 til 43 °C | fra -30 til 43 °C | fra -30 til 43 °C | fra -30 til 43 °C |
| maks. fremløbstemperatur | op til 65 °C | op til 65 °C | op til 65 °C | op til 65 °C |
| kølemiddel | R32/1,3 kg | R32/1,6 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg |
| Maks. tryk i kølemiddelkredsløbet | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
| Beskyttelsesklasse | jeg | jeg | jeg | jeg |
| IP-beskyttelsesklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| maks. lydniveau | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
| Frem og tilbage | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Vægt | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
| Dimensioner (BxDxH) | 968×431×819 mm | 1100×431×970 | 1050×407×1378 mm | 1050×407×1378 mm |
| kompressor | Panasonic inverter med EVI-teknologi | Panasonic inverter med EVI-teknologi | Panasonic inverter med EVI-teknologi | Panasonic inverter med EVI-teknologi |
*Tekniske ændringer forbeholdes | Billeder kan variere
Betalingsmuligheder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi hverken gemmer eller tilgår dine kreditkortoplysninger.