Kogværdi Gasher Vaillant EcoTec eksklusiv med moderne teknologi
Kogværdi Gasher Vaillant EcoTec eksklusiv med moderne teknologi - VC / 20 kW er på lager og sendes så snart den er tilgængelig igen
Levering og forsendelse
Levering og forsendelse
Behandlingstiden er typisk 1 hverdag. Levering af pakker er 1-3 hverdage. For spedition er leveringstiden 3-5 hverdage. Leveringstiderne uden for Tyskland varierer.
Description
Description
Kondenserende gaskedel Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Et stærkt argument: Vaillant kondenserende gaskedel Grøn iQ
ecoTEC eksklusivt opfylder de højeste krav til bæredygtige teknologier og intelligent netværk – og er blevet tildelt Vaillant Green iQ-mærke fremragende.
Den kondenserende gaskeddel er produceret på en ressourceeffektiv måde og består af omkring 85% genanvendelige materialer af høj kvalitet.
Tekniske data: Gasfyr Vaillant kondenserende VC/VCW 1-7
| ecoTEC eksklusiv | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | |||||
| Opvarmning (A+++ - D) | EN | EN | EN | EN | EN |
| Varmt vand (A+ - F) | - | - | - | - | EN |
| Tekniske data | |||||
| Varmeydelse ved 50/30 °C naturgas E, naturgas LL (Min - Maks) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Varmeydelse ved 50/30 °C LPG | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Min. - Maks.) | |||||
| Varmeydelse ved 80/60 °C naturgas E, naturgas LL (Min - Maks) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Varmeydelse ved 80/60 °C LPG | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Min. - Maks.) | |||||
| Varmeydelse i varmtvandsdrift | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Naturgas E, Naturgas LL, Flydende gas (maks.) | |||||
| Kontinuerlig varmtvandsproduktion | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Effektivitet ved 30% i henhold til EN 15502 Naturgas E, Naturgas LL, LPG | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Varmebelastning for naturgas E, naturgas LL (Min - Maks) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Sæsonbestemt rumopvarmningseffektivitet ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Tilsætning af hydrogen | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Bio-naturgas | op til 100% | op til 100% | op til 100% | op til 100% | op til 100% |
| ElektriskStrømforbrug ved 30% | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
| Elektrisk strømforbrug (maks.) | 81 W | 59 W | 91 W | 80 W | 61 W |
| Strømforbrug i standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Komponenter inkluderet i elektrisk ydeevne | pumpe | pumpe | pumpe | pumpe | pumpe |
| Indhold varmeside | 2,1 liter | 2,1 liter | 2,1 liter | 2,6 l | 2,6 l |
| Maks. driftstryk på varmesiden | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Varmetemperatur, flow (maks.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Tilslutningsværdi for naturgas E | 2,2 m³/t | 2,6 m³/t | 3,0 m³/t | 3,8 m³/t | 3,6 m³/t |
| Tilslutningsværdi for naturgas LL | 2,5 m³/t | 3,0 m³/t | 3,5 m³/t | 4,4 m³/t | 4,2 m³/t |
| Tilslutningsværdi for flydende gas | 0,8 kg/t | 1,0 kg/t | 1,1 kg/t | 1,3 kg/t | - |
| Kondensmængde ved 50/30 °C | 1,53 l/t | 2,04 l/t | 2,55 l/t | 3,06 l/t | 2,55 l/t |
| Pumpeflow ved ΔT 20K (resttrykshøjde) | 645 (200) l/t (mbar) | 860 (200) l/t (mbar) | 1.075 (200) l/t (mbar) | 1.290 (200) l/t (mbar) | 1.075 (250) l/t (mbar) |
| Indholdet af ekspansionsbeholderen | 10 liter | 10 liter | 10 liter | 10 liter | 10 liter |
| Spænding | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Produktmål (højde/bredde/dybde) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Produktvægt | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Varmetilslutning (fremløb og retur) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Koldtvandstilslutning, varmtvandstilslutning | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Gastilslutning | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Tilslutning luft, udstødning | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| kategori | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
betaling & Sikkerhed
Betalingsmuligheder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi hverken gemmer eller tilgår dine kreditkortoplysninger.

