Keyon Split Climate System YAA1FB6 с функция за защита от замръзване
Keyon Split Climate System YAA1FB6 с функция за защита от замръзване - 3.2/3.4 kW е на склад и ще бъде изпратен веднага щом бъде отново наличен
Доставка и изпращане
Доставка и изпращане
Времето за обработка обикновено е 1 работен ден. Доставката на пратки е 1-3 работни дни. За спедиция времето за доставка е 3-5 работни дни. Сроковете за доставка извън Германия варират.
Description
Description
Климатик серия Keyon
АКЦЕНТИ на климатичната система
- Клас на енергийна ефективност A++/A+
- Функция „ЧУВСТВАМ“
- Функция „Защита от замръзване 8 °C“
- Нов дизайн на външното тяло
- Вкл. инфрачервено дистанционно управление
- Скрит дисплей
- Включително студен плазмен йонизатор
- Вградено WiFi управление
- Движения на ламели:
- - 2,7 kW и 3,2 kW хоризонтално
- - 4,6 kW и 6,2 kW хоризонтално
- вертикално регулируем
- ОПЦИОНАЛНО: Възможно е MODBUS управление чрез SWC-02 или SWC-04 (с изключение на SIH-09BIK)
Климатичната система Keyon е истински универсален избор сред стенните сплит системи SINCLAIR.
Благодарение на разнообразието от функции и атрактивното съотношение цена/производителност, серията се превръща в хит по продажби.
Климатик серия Keyon
Скритият дисплей, който може да се изключи при желание, винаги ви държи информирани за режима на работа и целевата температура.
След еднократна настройка е възможно и управление чрез смартфон, което ви дава пълен контрол над климатичната ви система, дори когато сте в движение.
Вграденият йонизатор със студена плазма пречиства въздуха в стаята ви и създава приятен вътрешен климат.
Климатик серия Keyon
Включеното инфрачервено дистанционно управление допълнително подобрява комфорта на климатика от серията Keyon, като измерва стайната температура там, където се намирате, и регулира производителността съответно (функция „I FEEL“). Функцията „8°C Frost Protection“ предпазва стаите ви от изстиване през зимата. Когато стайната температура падне под 8°C, устройството активира ефективен режим на отопление.
Технически данни: Климатик серия Keyon
| Модел | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Производителност | Готино | кВт | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3.2 (0.9 - 3.7) | 4.6 (1.0 - 5.3) | 6.2 (1.8 - 6.4) |
| Топлина | кВт | 2.8 (0.6 - 3.7) | 3.4 (0.9 -4.1) | 5.2 (1.0 - 5.7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Напрежение/Честота | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
| Консумирана мощност | Готино | кВт | 0,74 | 0,99 | 1.36 | 1.77 |
| Топлина | кВт | 0.7 | 0,92 | 1.34 | 1.65 | |
| Максимална консумация на кабел | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
| Макс.Работен ток | А | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6.6/4.2 | 6.5/4.1 | 6.4/4.0 | 6.8 /4.0 | ||
| Клас на енергийна ефективност | Охлаждане/Отопление | A++/(A+/A+++/B) | А++/(А+/А+++/-) | А++/(А+/А+++/-) | А++/(А+/А+++/-) | |
| Стойност на ЕТА | Охлаждане/Отопление | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Обем на въздушния поток | Вътре | м³/ч | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Отвън | м³/ч | 1950 г. | 1950 г. | 1950 г. | 2800 | |
| Ниво на звуково налягане от 1 м | ИГ/АГ | дБ (А) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Ниво на звукова мощност | ИГ/АГ | дБ (А) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Обезвлажняване | л/ч | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Количество хладилен агент/пълнеж | Вид/Количество | кг/екв. CO2 | R32/0.53/0.36 | R32/0.57/0.38 | R32/0.75/0.51 | R32/1.30/0.88 |
| Диаметър на тръбата | Готино | инч/мм | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Топлина | инч/мм | 3/8/9.5 | 3/8/9.5 | 3/8/9.5 | 1/2/12.0 | |
| Мин./Макс. дължина на тръбата | м | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Макс.Разлика в надморската височина | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дължина на предварително запълнената тръба | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Допълнително охлаждане | г/м² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Размери (ВxШxД) | Вътре | мм | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Отвън | мм | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Нетно тегло | Вътре | кг | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
| Отвън | кг | 25 | 25 | 26.5 | 36,5 | |
| Целеви температурен диапазон | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Работен температурен диапазон | Охлаждане/Отопление | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Вкл. дистанционно управление | ИНФРАЧЕРВЕНО | ИНФРАЧЕРВЕНО | ИНФРАЧЕРВЕНО | ИНФРАЧЕРВЕНО | ||
| Вкл. WLAN модул | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Включва катехинов филтър и филтър с активен въглен | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Запазени са технически промени | Изображенията може да се различават
плащане & Сигурност
Опции за плащане
Информацията за плащането ви се обработва сигурно. Ние не съхраняваме и не осъществяваме достъп до информацията за кредитната ви карта.







